Technische Grundinformationen | |
---|---|
Konstruktion | 4 – Zylinder – Motor mit Luftkühlung im Boxersystem |
Dauerleistung | 90 PS / 3 000 / min |
Trockengewicht | 73,35 – 77,25 kg |
Kühlung | Luft |
Propeller Antrieb | direct von der Kurbelwelle (ohne Getriebe) |
Kraftstoffversorgung | elektronische Mehrpunkteinspritzung |
Zündung | doppelt, elektronisch betätigt |
Hubraum | 2 275 cm3 |
Bohrung x Hub | 94 mm x 82 mm |
Kompressionsgrad | 8,0 |
Startleistung | 93 PS |
Drehmoment | 223 Nm bei 2 400 U / min |
Schub | 152 kg bei 2 950 U / min (je nach dem Propeller) |
Drehrichtung des Propellers | Gegenuhrzeigersinn |
Steuerung gegen den Uhrzeigersinn (ECU | EMU-Black |
Benutzerhandbuch PL-VAXELL 100i