| Technische Grundinformationen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Konstruktion | 4 - Zylinder Motor mit Luftkühlung im Boxersystem | |||
| Startleistung | 60 PS / 3 180 U/min | |||
| Drehmoment | 145 Nm bei 2210 U / min | |||
| Drehrichtung von der Propeller | Gegenuhrzeigersinn | |||
| Bohrung x Hub | 85,5 x 69 mm | |||
| Hubraum | 1 594 cm | |||
| Kompressionsgrad | 8,2 mm | |||
| Kraftstoffversorgung | elektronische Mehrpunkteinspritzung | |||
| Kühlung | Luft | |||
| Propellerantrieb | direkt von der Kurbelwelle (ohne Getriebe) | |||
| Steuerung (ECU) | EMU-Black | |||
| Trockengewicht | 71,25 KG - 75,20 KG | |||
| Zündung | doppelt, elektronisch betätigt |

