
| Technische Grundinformationen: | |
|---|---|
| Konstruktion | 4 – Zylinder – Motor mit Luftkühlung im Boxersystem |
| Dauerleistung | 75 PS / 3 120 U / min |
| Drehmoment | 208 Nm bei 2 050 U / min |
| Drehrichtung der Propellers | Gegenuhrzeigersinn |
| Bohrung x Hub | 94 mm x 69 mm |
| Hubraum | 1 914 cm |
| Kompressionsgrad | 8.0 |
| Kraftstoffversorgung | elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Kühlung | Luft |
| Propellerantrieb | Direkt von der Kurbelwelle (ohne Getriebe) |
| Steuerung (ECU) | EMU-Black |
| Trockengewicht | 71,55 kg – 75,45 kg |
| Zündung | doppelt, elektronisch betrieben |
